
日東光学ではレンズの金型製作・量産をしておりますので、製造上の要求事項をクリアした、精度の高い鏡面駒を作り出すことに成功いたしました。
光学駒には、一般的に熱処理したステンレス系の鋼材を使用しますが、そのままでは高精度な非球面精度や鏡面性が出せません。そのため通常100μm以上の無電解Ni-Pによる厚めっきを施し、その面を切削加工して形状精度を有する鏡面に仕上げます。
無電解Ni-Pを緻密かつ厚く施すというめっき技術は大変高度な技術を必要とするため、国内でも限られためっきメーカーに独占されている状態でした。日東光学は、お客様の短納期の要求に応えるため自社技術の改良と研究を重ねた結果、ピットレスで厚付の無電解Ni-Pめっきを生成する技術を確立し、他社にひけをとらない高品質な厚膜めっきを提供できる体制を構築しました。
| No. | 評価項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | 化学組成 | Ni:89〜91%、P:9〜11% |
| 2 | 硬度 | 非熱処理HV535・熱処理(200℃)後HV561 熱処理(300℃)後HV800 熱処理(400℃)後HV900 |
| 3 | 密着性 | めっき後の加工で剥離なし |
| 4 | 膜厚の均一性 | 付き回りは良好で、その精度は所要の厚さに対し約±10%以内 |
| 5 | 耐摩耗性 | 有り |
| 6 | 比重(※) | めっきしたままの状態で7.9、400℃以上熱処理再結晶させるもの7.8 |
| 7 | 溶融温度 | 896℃ |
| 8 | 電気抵抗 | めっきしたままで36цΩ |
| 9 | 熱膨張係数(※) | 13×10-6cm/cm/℃ |
| 10 | 熱伝導度(※) | 0.00105〜0.0135 cal/cm/sec℃ |
| 11 | 磁性 | めっき状では磁性なし。(300℃以上で熱処理をすると磁性を生ずる) |
| 12 | 組織 | めっきした状態では完全な非結晶、300℃以上で熱処理をすると 結晶系となり、折出効果現象を示す。 |
(※はめっき液メーカーのデータ)
