
日東光学では匠の技の伝承とモノづくりへのこだわり、より難しいものへのチャレンジを心がけて金型づくりに取り組んでいます。これからも現状の金型技術をさらに高めることへの努力と新たなニーズに向けて挑戦し続けてまいります。
軸対称や自由曲面加工をはじめ非球面マルチレンズアレイ等、保有する超精密加工機の機能と評価機の機能を最大限に活用し、サブミクロンオーダーの高精度加工の限界に挑戦します。
光学ユニットにおける高機能化・コンパクト化・コストダウン要求に対し、非球面から更に進んだ自由曲面や回折面を有する光学素子の活用が有効な手段としてますます注目されています。また、高解像度化にともない、素子自体に求められる形状精度も年々厳しくなっています。
これからの未来を形成する光学素子の金型を加工するために日東光学では更なる進化を図ります。すでに高精度自由曲面金型加工にも取り組みを始めており、お客様の高度なニーズに対応してまいりたいと考えております。
お客様の要望をぜひお聞かせください。光学素子金型のプロフェッショナルとしてサポートします。

超精密加工機「Nanoform250Ultra」によるファーストツールサーボ加工結果
測定範囲:レンズアレイ中心から3×3の範囲(6.5mm角)
測定器 :Talysurf CCI Lite.
| ISO25178 | |
|---|---|
| Sa 17.31 nm | 表面の算術平均高さ |
| Sq 22.01 nm | 表面の自乗平均高さ |
| Sp 79.83 nm | 表面の最大ピーク高さ |
| Sv 66.98 nm | 表面の最大ビット高さ |
| Sz 146.8 nm | 表面の最大高さ |
保有する旋盤系の超精密加工機の機能を最大限活用しながら、従来対応が出来なかったレンズアレイ等の微細形状加工に取り組んでいます。
加工機の運動(主軸と刃物軸)を同期させて、加工面を精密にコントロールし、数学アルゴリズムにもとづく高速・高精度な3次元微細形状加工を行なうことで加工時間の大幅な短縮と加工面の制度向上を目指して取り組みを進めています。
| CAD関係 | |||
|---|---|---|---|
| 2D CAD/CAM | アンドール | CadSuperJXfor Windows Camcore Handy | 3台 |
| CadSuperJX for Windows | 2台 | ||
| 三菱電機 | CamMagic/w | 1台 | |
| 3D CAD/CAM | 仏Topcad社 | TOPSolid TOP cam | 1台 |
| TOP Solid TOP mold | 4台 | ||
| VERO Japan | VISI-3DCADCAM | 1台 | |
| LEDプロッター | セイコー電子工業 | LP-1010 | 1台 |
| プリンター | エプソン | LP-9400 | 1台 |
| LAN対応DNC | リバース | 1式 | |
| ネットワーク環境 | WindowsServer 2003 | 1式 | |
| フライス関係 | |||
| マシニングセンター | 三井精機 | VS-3A | 1台 |
| 牧野フライス | V55-5XA+APM2 他 | 2台 | |
| ソディックハイテック | 5軸制御HS650L | 1台 | |
| ジグボーラー | 安田工業 | YBM-640V | 1台 |
| 安田工業 | YBM-640V3 | 1台 | |
| フライス盤 | 牧野フライス | BUⅢJ-85 他 | 5台 |
| 放電関係 | |||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA-20P | 1台 |
| ソディック | AQ327L | 1台 | |
| 牧野フライス | ECQ 53 | 1台 | |
| 放電加工機 | 三菱電機 | V35-FH | 1台 |
| ソディック | AQ35L | 1台 | |
| 細穴加工機 | ソディック | K1C | 1台 |
| 研削関係 | |||
| ジグ研削盤 | 三井精機 | J3GCN | 1台 |
| 光学的方位研削盤 | ワシノ | GLT50A | 1台 |
| 平面研削盤 | 長島精工 | NP520-F | 1台 |
| 岡本工作機械 | PFG-500DXB 他 | 2台 | |
| 黒田精工 | GS-BMH 他 | 3台 | |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GE3P-25 | 1台 |
| CNC精密内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM-15NC | 1台 |
| 旋盤関係 | |||
| 複合加工機 | オークマ | MULTUS B300 C900 他 | 2台 |
| NC旋盤 | 江黒鉄工 | NUCPAL-10EX 他 | 3台 |
| テクノワシノ | C3-D型 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | 豊和 他 | STOLONG650 他 | 4台 |
| R旋盤 | 春近 | HPM-3 | 2台 |
| ベンチレース | 江黒鉄工 | PH6L-4H 他 | 4台 |
| 超精密加工機関係 | |||
| 2軸超精密加工機 | 米Precitech社 | Nanoform250 他 | 2台 |
| 超精密非球面加工機 | 東芝機械 | ULG-100D 他 | 2台 |
| ポリッシングマシーン | 黒田精工 | KRP-2200F3 | 1台 |
| その他 | |||
| 表面処理装置 | プラストロン | IEPCO | 1式 |
| ラジアルボール盤 | 帝人機械 他 | DMB 他 | 2台 |
| ボール盤 | 2台 | ||
| その他 | 10台 | ||
| 測定機関係 | |||
| 3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX C7106他 | 2台 |
| 超高精度三次元測定機 | 松下電器産業 | UA3P-5 | 1台 |
| レーザー干渉計 | オリンパス | KIF-201 | 1台 |
| 表面形状・粗さ測定機 | 英テーラーホブソン | フォームタリサーフS6 | 1台 |
| 高精度ハイトゲージ | テサ | MICROHITE 350 PlusM | 1台 |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-400/T | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-100 | 1台 |
(平成21年2月末日現在)